Questa pagina spiega quali cookie e strumenti simili usa mycamicia.it, a cosa servono e come puoi gestirli. Completa l’informativa privacy, dove trovi il titolare del trattamento (MY STILE Srl), le basi giuridiche, i trasferimenti fuori dall’Unione Europea e i tuoi diritti.
Cosa sono i cookie e gli strumenti simili
I cookie sono piccoli file di testo che un sito salva sul tuo dispositivo e rilegge alle visite successive. Fanno lo stesso lavoro altri strumenti, che in questa pagina trattiamo allo stesso modo: la memoria locale del browser (nelle tabelle “LS” per localStorage e “SS” per sessionStorage), i pixel e gli script di terze parti. Sono “di prima parte” quelli gestiti da noi e “di terza parte” quelli gestiti dai fornitori indicati.
Come gestire le tue scelte
Alla prima visita un banner ti chiede se accettare, rifiutare o scegliere finalità per finalità. Gli strumenti di misurazione e di marketing si attivano solo dopo il tuo consenso; se rifiuti o chiudi il banner senza scegliere restano spenti. La scelta vale 12 mesi e puoi cambiarla in ogni momento dalle preferenze cookie, anche dal link “Gestisci cookie” in fondo a ogni pagina.
Puoi anche cancellare o bloccare i cookie dalle impostazioni del browser. Se blocchi quelli necessari, alcune funzioni del sito (accesso, carrello, pagamento) possono non funzionare.
Strumenti necessari
Servono a far funzionare il sito e i servizi che chiedi: per questo non richiedono il consenso (art. 122 del Codice Privacy) e sono sempre attivi.
| Strumento e fornitore | Cosa salva sul tuo dispositivo | A cosa serve | Durata |
|---|---|---|---|
| WordPress – MyCamicia | wordpress_logged_in_*, wordpress_sec_*, wordpress_test_cookie | Ti riconosce dopo l’accesso all’account. | Sessione; 14 giorni se scegli “Ricordami” |
| WooCommerce – MyCamicia | wp_woocommerce_session_*, woocommerce_cart_hash, woocommerce_items_in_cart; LS/SS wc_cart_hash_*, wc_fragments_* | Tiene il carrello e i passaggi del checkout. | Sessione; 2 giorni il cookie di sessione del carrello |
| Misure – MyCamicia | myc_measurement_guest | Collega al tuo browser le misure che salvi prima di registrarti; viene eliminato quando accedi. | 30 giorni |
| Configuratore – MyCamicia | LS myc_configurator_draft; SS myc_pending_save | Riprende la camicia che stavi configurando se ricarichi la pagina o accedi per salvarla. | 7 giorni; sessione |
| Riquadro “Salva il tuo modello” – MyCamicia | LS myc_email_catturata; SS myc_email_capture_shown | Ricorda che il riquadro è già stato mostrato o compilato, per non riproporlo. | Fino a cancellazione; sessione |
| Privacy Controls and Cookie Solution – iubenda S.r.l. (Italia) | _iub_cs-*, usprivacy, _iub_previous_preference_id | Salva le scelte che fai nel banner cookie. | 12 mesi |
| Stripe – Stripe Technology Europe Ltd. (Irlanda) | __stripe_mid, __stripe_sid | Prevenzione delle frodi nei pagamenti con carta, nelle pagine di carrello e checkout. | 1 anno; 30 minuti |
| PayPal – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (Lussemburgo) | Cookie di PayPal sul dominio paypal.com | Mostra i pulsanti di pagamento PayPal e previene le frodi, nelle pagine di carrello e checkout. | Stabilita da PayPal |
Se accedi con Google, Facebook o Apple, o apri la chat WhatsApp, il fornitore che scegli usa i propri cookie sul proprio sito, secondo la sua informativa.
Misurazione (solo con il tuo consenso)
Ci aiutano a capire come viene usato il sito per migliorarlo.
| Strumento e fornitore | Cosa salva sul tuo dispositivo | A cosa serve | Durata |
|---|---|---|---|
| Google Analytics 4 – Google Ireland Limited (Irlanda) | _ga, _ga_* | Statistiche aggregate sull’uso del sito e sugli acquisti. | 2 anni |
| Microsoft Clarity – Microsoft Corporation (USA) | _clck, _clsk; CLID, MUID (clarity.ms, bing.com) | Mappe di calore e registrazione delle sessioni di navigazione (clic, scorrimento, movimenti del mouse); i campi dei moduli sono mascherati. | 1 anno; 1 giorno _clsk |
| PostHog – PostHog Inc. (USA, dati ospitati in UE) | ph_*_posthog; LS/SS ph_* | Analisi dell’uso del sito e registrazione delle sessioni di navigazione. | 1 anno |
| Attribuzione degli ordini di WooCommerce – MyCamicia | sbjs_* | Ricorda da dove arrivi (motore di ricerca, campagna, sito di provenienza) per attribuire l’ordine al canale giusto. I dati restano sul nostro sito. | Sessione; 30 minuti sbjs_session |
Marketing (solo con il tuo consenso)
Misurano i risultati delle nostre campagne e permettono di mostrarti annunci e comunicazioni in linea con i tuoi interessi, anche su altri siti.
| Strumento e fornitore | Cosa salva sul tuo dispositivo | A cosa serve | Durata |
|---|---|---|---|
| Google Ads, conversioni e remarketing – Google Ireland Limited (Irlanda) | _gcl_au, _gcl_aw; IDE (doubleclick.net) | Misura i risultati delle nostre campagne e ti mostra annunci basati sulla tua navigazione. | 90 giorni; fino a 13 mesi IDE |
| Pixel di Meta – Meta Platforms Ireland Limited (Irlanda) | _fbp, _fbc | Misura le conversioni delle campagne su Facebook e Instagram e crea segmenti di pubblico per gli annunci. | 90 giorni |
| TikTok Pixel – TikTok Technology Limited (Irlanda) | _ttp, _tt_enable_cookie, ttcsid*; SS tt_* | Misura le conversioni delle campagne su TikTok e crea segmenti di pubblico. | 90 giorni |
| Microsoft Advertising (Universal Event Tracking) – Microsoft Ireland Operations Limited (Irlanda) | _uetsid, _uetvid; MUID (bing.com) | Misura le conversioni delle campagne su Bing e crea segmenti di pubblico. | 1 giorno _uetsid; 13 mesi gli altri |
| Klaviyo – Klaviyo, Inc. (USA) | __kla_id; LS/SS __kl_key, klaviyo* | Mostra i moduli di iscrizione e collega la navigazione sul sito al tuo contatto, per le email e le comunicazioni personalizzate che hai scelto di ricevere. | Circa 13 mesi |
Se non dai il consenso, Google Analytics e Google Ads non salvano e non leggono cookie: ricevono soltanto segnali tecnici senza identificativi (Consent Mode di Google), usati per stime aggregate.
Funzionalità ed esperienza
Il banner prevede anche queste due finalità: oggi nessuno strumento del sito le usa.
Informative dei fornitori
Le durate indicate sono quelle dichiarate dai fornitori e possono cambiare. Per i dettagli sul trattamento da parte di ciascuno: Google, Microsoft, PostHog, Meta, TikTok, Klaviyo, iubenda, Stripe, PayPal.
Per qualsiasi domanda scrivi a [email protected].
Ultimo aggiornamento: 9 novembre 2026